全院本科生:
学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 |
2025302051054 | 邓沐铭 | 12.3 | 思想道德与法治 | 3 |
2025302051063 | 李晨 | 12.3 | 思想道德与法治 | 3 |
2025302051080 | 王翌骅 | 12.3 | 思想道德与法治 | 3 |
2025302051113 | 杨胜麟 | 12.3 | 思想道德与法治 | 3 |
2024300001019 | 高锦焕 | 12.4 | 大学物理 | 2 |
2023302051132 | 江文韬 | 12.4 | 大学物理 | 2 |
2023302051005 | 魏文鹏 | 12.4 | 大学物理 | 2 |
根据《关于2025-2026学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2025-2026学年第一学期第12周、第13周本科生课程考勤情况通报如下:
注:45分钟为一个学时
已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于12月11日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:w[email protected]。